Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
|
|
|
---|---|---|
Schnell verbindenGeteilte Schnellkupplungskonstruktion, beim Austausch der Pumpe ist es nicht erforderlich, den Sockel oder die Rohrleitungen zu trennen. |
Rückschlagventil verhindert, dass Wasser zurückfließtDas Rückschlagventil verhindert, dass im Auslass verbleibendes Wasser zurückläuft, reduziert Gerüche und hält die Bilgen trockener und sauberer. |
Versteckte Lüftungsschlitze im KörperVersteckte Lüftungsschlitze im Gehäuse – verhindern Lufteinschlüsse bei schwierigen Sanitärinstallationen und unterstützen das Rückschlagventil. |
SFBP1-G1100-11 | SFBP1-G750-06 | SFBP1-G1500-13B | SFBP1-G600-13B | SFDP1-010-040-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Produktname | 1100GPH automatische Bilgenwasserpumpe | 750GPH automatische Bilgenwasserpumpe | 1500GPH Automatische Bilgenpumpe mit Wasserstandserkennung | 600GPH elektronische Timer-Erkennung automatische Bilgenwasserpumpe | 2-Chamber Water Pressure Diaphragm Pump |
Modell Nr. | SFBP1-G1100-11 | SFBP1-G750-06 | SFBP1-G1500-13B | SFBP1-G600-13B | SFDP1-010-040-21 |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Durchflussrate | 1100GPH | 750GPH | 1500GPH | 600GPH | / |
Stromstärke | 3.0 A | 3.0 A | 4.5A | 2.5A | / |
Förderhöhe | 4m/13' | 3m/10' | 5m/16.4' | 2.5m/7.5' | / |
Auslassdurchmesser | 1-1/8" (29mm) | 3/4" (19mm) | 1-1/8" (29mm) | 3/4" (19mm) 1-1/8" (29mm) | / |
Geteilte Schnellkupplungskonstruktion, beim Austausch der Pumpe ist es nicht erforderlich, den Sockel oder die Rohrleitungen zu trennen.
Das Rückschlagventil verhindert, dass im Auslass verbleibendes Wasser zurückläuft, reduziert Gerüche und hält die Bilgen trockener und sauberer.
Versteckte Lüftungsschlitze im Gehäuse – verhindern Lufteinschlüsse bei schwierigen Sanitärinstallationen und unterstützen das Rückschlagventil.
SFBP1-G1100-11 | SFBP1-G750-06 | SFBP1-G1500-13B | SFBP1-G600-13B | SFDP1-010-040-21 | |
---|---|---|---|---|---|
Produktname | 1100GPH automatische Bilgenwasserpumpe | 750GPH automatische Bilgenwasserpumpe | 1500GPH Automatische Bilgenpumpe mit Wasserstandserkennung | 600GPH elektronische Timer-Erkennung automatische Bilgenwasserpumpe | 2-Chamber Water Pressure Diaphragm Pump |
Modell Nr. | SFBP1-G1100-11 | SFBP1-G750-06 | SFBP1-G1500-13B | SFBP1-G600-13B | SFDP1-010-040-21 |
Spannung | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Durchflussrate | 1100GPH | 750GPH | 1500GPH | 600GPH | / |
Stromstärke | 3.0 A | 3.0 A | 4.5A | 2.5A | / |
Förderhöhe | 4m/13' | 3m/10' | 5m/16.4' | 2.5m/7.5' | / |
Auslassdurchmesser | 1-1/8" (29mm) | 3/4" (19mm) | 1-1/8" (29mm) | 3/4" (19mm) 1-1/8" (29mm) | / |
Benutzerhandbuch:
13_Series
Preise, Versandkosten und Lieferinformationen
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile.
Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands pauschal [4,90 Euro pro Bestellung] und außerhalb Deutschlands in der EU pauschal 12 Euro pro Bestellung.
Die Versandkostenpauschale enthält die gesetzliche Mehrwertsteuer.Die Versandkosten werden Ihnen im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt.
Innerhalb Deutschlands | 4,90 EUR inkl. MwSt |
---|---|
Innerhalb der EU | 12,00 EUR inkl. MwSt |
Innerhalb Deutschlands Express | 22 EUR |
Loggen Sie sich bitte ein und fügen Sie Ihre Produkt-Auswahl zu Ihrer Wunschliste hinzu.